![]() |
| Magical attack mage sebelum M. Atk skill Guild dinaikkan |
![]() |
| Magical attack mage setelah M. Atk skill Guild dinaikkan |
Pukul 12.00 WIB(3 Januari 2019) dirilis di 10 negara Asia Tenggara. Sekarang mendownload dulu dengan mencari "MU Origin 2" di Play Store dan Apple Store.
Guild-guild terbaik mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam perang antar-guild berbagai negara yang memperebutkan Kota Roland. Banyak hadiah menunggu!
Mage, sang penguasa elemen waktu dengan jubah sihir gaib mempunyai kekuatan untuk menghancurkan seluruh planet.
Berasal dari bangsa Elf, archer memiliki keahlian dalam memanah, pembunuh maut dengan penampilan jelita, sekaligus pencabut nyawa yang iblis pun takut padanya.
Swordman jawara dalam pertempuran jarak dekat, berbekal ilmu kanuragan pedang dan memiliki kekuatan fisik yang dahsyat yang bisa menghancurkan semua pertahanan musuhnya.
![]() |
| Magical attack mage sebelum M. Atk skill Guild dinaikkan |
![]() |
| Magical attack mage setelah M. Atk skill Guild dinaikkan |
![]() |
![]() |
| No. | Bahasa Indonesia = Bahasa Inggris | Keterangan |
| 1 | Nilai PK = Brutal Point | Char status merah. Jika dikill orang, ada kemungkinan item takterikat drop dari tas |
| 2 | Min P./M.DEF = Min PHY/MAG DEF | Defense fisik/magic minimal |
| 3 | Max P./M.DEF = Max PHY/MAG DEF | Defense fisik/magic maksimal |
| 4 | Min Physical/Magic ATK = Min PHY/MAG ATK | Serangan fisik/magic minimal |
| 5 | Max Physical/Magic ATK = Max PHY/MAG ATK | Serangan fisik/magic maksimal |
| 6 | Peningkatan Physical/Magic = Physical/Magic Bonus | Persentase Bonus/tambahan Serangan fisik/magic |
| 7 | Limit HP = Max HP | Jumlah HP, darah |
| 8 | Bonus HP =HP Bonus | Persentase Bonus/tambahan jumlah HP |
| 9 | Double Damage = (paling tinggi) | Peluang acak masuknya serangan damage 200% |
| 10 | Great Strike = Excellent Strike (tertinggi kedua) | Persentase peluang masuknya serangan sebesar 120% dari Max ATK |
| 11 | Lucky Strike = Lucky Strike (tertinggi ketiga) | Persentase peluang serangan Max ATK kena sasaran, baik fisik maupun magic (lihat nomor 5), sama dengan critical chance dalam game lain, sama dengan lucky blow dalam pertandingan tinju |
| 12 | Ignore Def = Ignore Defense (tertinggi keempat) | Persentase peluang serangan kena sasaran, |
| 13 | Penetrasi DEF = Armor Penetration | Persentase penetrasi terhadap def fisik/magic lawan |
| 14 | Level Hit = M. Atk | Akurasi, semakin tinggi maka serangan char jarang miss |
| 15 | Level Evade = Flee | Evasi, semakin tinggi maka serangan lawan sering miss |
| 16 | HP Recover = HP Recovery | Persentase Recovery HP tiap 5 detik |
| 17 | Magic Recover = Mana Recover | Persentase Recovery Mana tiap 5 detik |
| 18 | Damage Absorb = Dmg Absorb | Menyerap damage yang diterima dalam jumlah tertentu |
| 19 | Damage Reduction = Dmg Reduce | Persentase pengurangan damage yang diterima |
| 20 | Damage Up = Damage Bonus | Persentase peningkatan damage serangan |
| 21 | Damage Reflex = Counter Damage | Damage yang diterima, dalam jumlah tertentu berbalik ke arah lawan |
| 22 | Resist Damage = Damage Resist | Menangkis semua damage yang diterima dalam jumlah tertentu |
| Bonus Damage = Dmg Bonus | Damage tambahan pada serangan | |
| 23 | Peningkatan Physical/Magical Skill = Physical/Magic Skill Bonus | Persentase peningkatan damage fisik/magic |
| 24 | P./M.DEF Up = PHY/MAG DEF Bonus | Persentase peningkatan defense fisik/magic |
| 25 | Recover saat ATK = Lifesteal on Hit | HP Sejumlah tertentu akan didapatkan saat berhasil memukul lawan |
| 26 | Attack Power = ATK | Serangan Fisik/Magic |
| 27 | Def Power = DEF | Defense fisik/Magic |
| 28 | Resist Lucky = Lucky Resist | Peluang kebal terhadap Lucky Strike Lawan |
| 29 | Resist Outstanding = Excellent Resist | Peluang kebal terhadap Great/Excellent Strike lawan |
| 30 | Double Resist = Double Resist | Peluang kebal terhadap Double Damage lawan |
| 31 | Peningkatan Hit = Hit Bonus | Meningkatkan Akurasi |
| 32 | Peningkatan Evade = Dodge Bonus | Meningkatkan Evasi |
| 33 | Outstanding Up = Excellency Bonus | Meningkatkan damage Great/Excellent/Outstanding Strike |
| 34 | P./M.ATK = P./M.Atk | Serangan fisik/magic |
| 35 | Bonus Attack = ATK Bonus | Persentase tambahan serangan fisik/magic |
| 36 | P./M.DEF = P./M.Def | Defense fisik/magic mengurangi damage fisik/magic |
| 37 | Bonus Def = Def Bonus | Persentase tambahan defense fisik/magic |
| 38 | Jumlah EXP = EXP Multiplier | Persentase tambahan EXP saat kill monster |
| 39 | Penetrasi Damage = Damage Penetration | Persentase pengurangan terhadap resist damage lawan |
Item
|
bukti lvl 7
|
BP
|
glory lvl 6
|
BP
|
| kalung | bukti king power zieg chain ring | 1867 | glory knight holy necklace | 1603 |
| cincin | bukti king power fauna ring | 1451 | glory knight blood magic storm ring | 1621 |
| cincin | bukti king power netherland ring | 1636 | glory knight holy tooth ring | 1801 |
| Total BP | 4954 | Total BP | 5025 | |
| Efek Set | ||||
| 2 set | bonus damage | 630 | bonus damage | 540 |
| 3 set | ignore def | 4% | ignore def 4% | 3% |
No. |
Jabatan |
Nick |
Level |
1. |
Ketua |
*LeoN* |
300++ |
2. |
Sekretaris |
Enolaemevael |
300++ |
3. |
Pembina |
VelerKuda |
300++ |
4. |
Pembina |
SwordMan |
300++ |
5. |
Anggota |
TopanZx |
300++ |
6. |
Anggota |
JAWA |
300++ |
7. |
Anggota |
Sapujagatz |
300++ |
8. |
Anggota |
DrakNight |
300++ |
9. |
Anggota |
NevilBate |
300++ |
10. |
Anggota |
LVRZee |
300++ |
11. |
Anggota |
RA2KAYI |
300++ |
12. |
Anggota |
Zaraclar |
300++ |
13. |
Anggota |
EmeleO |
300++ |
14. |
Anggota |
CurvaSud |
300++ |
15. |
Anggota |
Pamanbegal |
300++ |
16. |
Anggota |
NAZZZZZ |
300++ |
17. |
Anggota |
Zeta |
300++ |
18. |
Anggota |
Chegivaras |
300++ |
19. |
Anggota |
CincauCoklaT |
300++ |
20. |
Anggota |
eXtrajoss |
300++ |
21. |
Anggota |
Cruissing |
300++ |
22. |
Anggota |
Uni |
300++ |
23. |
Anggota |
FIRAUN-INDO |
300++ |
24. |
Anggota |
Carlos |
300++ |
25. |
Anggota |
Ben15 |
300++ |
26. |
Anggota |
SiKOI |
300++ |
27. |
Anggota |
Nonaku |
300++ |
28. |
Anggota |
Nameles |
300++ |
29. |
Anggota |
Dodonpa |
300++ |
30. |
Anggota |
THEKINGCR7 |
300++ |
31. |
Anggota |
FlyOver |
300++ |
32. |
Anggota |
Lain12 |
300++ |
33. |
Anggota |
RAJABASA13 |
300++ |
34. |
Anggota |
AbuHurairah |
300++ |
35. |
Anggota |
Cokodokbasi |
300++ |
36. |
Anggota |
OceanGoddes |
300++ |
37. |
Anggota |
SIBANGSAAT |
300++ |
38. |
Anggota |
MaxLooner |
300++ |
39. |
Anggota |
KWB |
300++ |
40. |
Anggota |
DPP |
300++ |
41. |
Anggota |
300++ |
|
42. |
Anggota |
300++ |
|
43. |
Anggota |
300++ |
|
44. |
Anggota |
300++ |
|
45. |
Anggota |
300++ |
|
46. |
Anggota |
300++ |
|
47. |
Anggota |
300++ |